
お知らせ
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | TEAM 輪持久業 B | 16 | 3時52分14秒 |
| 2 | 13 | TEAM 輪持久業 A | 16 | 3時52分17秒 |
| 3 | 23 | 和美ブラザーズ | 16 | 3時52分40秒 |
| 4 | 22 | ヴァイスクルー | 16 | 3時58分19秒 |
| 5 | 24 | 撃発ソレノイド | 15 | 3時46分29秒 |
| 6 | 26 | TBD | 15 | 3時49分52秒 |
| 7 | 17 | 輪遊 | 15 | 3時51分29秒 |
| 8 | 34 | シクロパビリオン強者チーム | 15 | 3時53分14秒 |
| 9 | 25 | 近藤祥と仲間達 | 15 | 3時56分11秒 |
| 10 | 7 | かねこれーしんぐ | 15 | 3時59分22秒 |
| 11 | 11 | FF21 + 土屋組 | 14 | 3時48分47秒 |
| 12 | 20 | ハーフスポーク | 14 | 3時49分57秒 |
| 13 | 21 | RT上原家具店 | 14 | 3時50分01秒 |
| 14 | 19 | GDY | 14 | 3時50分03秒 |
| 15 | 4 | 山おやじ倶楽部 | 14 | 3時57分37秒 |
| 16 | 28 | ウコン信者 | 14 | 3時59分21秒 |
| 17 | 15 | アペリオテス | 14 | 4時00分50秒 |
| 18 | 16 | あまでうす | 13 | 3時51分00秒 |
| 19 | 5 | 熊谷スポーツサイクル同好会 | 13 | 3時52分21秒 |
| 20 | 3 | ぷぴりぱっと | 13 | 3時52分31秒 |
| 21 | 2 | ジュリーズ | 13 | 3時54分08秒 |
| 22 | 8 | HMYグループ | 13 | 3時56分46秒 |
| 23 | 18 | チーム・ブルー | 13 | 4時03分27秒 |
| 24 | 6 | ZKK CYCLING-Team | 12 | 3時45分50秒 |
| 25 | 29 | チーム松木 | 12 | 3時46分48秒 |
| 26 | 9 | 川越牛子RC | 12 | 3時52分00秒 |
| 27 | 33 | シクロパビリオンミックスチームB | 12 | 3時53分58秒 |
| 28 | 27 | wave | 12 | 3時57分29秒 |
| 29 | 32 | シクロパビリオンミックスチームA | 12 | 3時57分50秒 |
| 30 | 35 | コート・ダ・ジュール | 11 | 3時49分49秒 |
| 31 | 10 | チームたいめい | 11 | 4時00分27秒 |
| 32 | 30 | チーム田島 | 10 | 3時48分10秒 |
| 33 | 1 | クルックー | 10 | 3時52分27秒 |
| 34 | 31 | うさぎとかめ | 10 | 4時00分40秒 |
| 35 | 12 | Maple | 8 | 3時48分03秒 |

























