ホーム > 活動予定
活動予定
2008年度レースカレンダー
| 時期 | イベント名 | 場所 | カテゴリー | |
| 1月 | 7~2/6 | トレーニングキャンプ | タイ・チェンライ | |
| 2月 | 9~17 | Tour de Langkawi | マレーシア | UCI 2.HC |
| 23 | Les Boucles du Sud Ardèche | フランス | UCI 1.2 | |
| 29~3/2 | 3 Jours de Vaucluse | フランス・Vaucluse県 | UCI 2.2 | |
| 3月 | 9 | Grand Prix Lillers | フランス・Nord県 | UCI 1.2 |
| 9~15 | Tour de Taiwan | 台湾 | UCI 2.2 | |
| 21 | Classic Loire Atlantique | フランス・Loire Atlantique県 | UCI 1.2 | |
| 23 | Cholet - Pays De Loire | フランス・Maine et Loire県 | UCI 1.1 | |
| 30 | GP Llodio | スペイン | UCI 1.1 | |
| 4月 | 4 | Route Adélie de Vitré | フランス・Ille et Vilaine県 | UCI 1.1 |
| 6 | GP de la Ville de Rennes | フランス・Ille et Vilaine県 | UCI 1.1 | |
| 11~13 | Circuit des Ardennes | フランス | UCI 2.2 | |
| 15 | アジア選手権タイムトライアル | 日本・奈良 | アジア選手権 | |
| 17 | アジア選手権ロードレース | 日本・奈良 | アジア選手権 | |
| 19 | Tour du Finistère | フランス・Finistere県 | UCI 1.1 | |
| 20 | Tro-Bro Léon | フランス・Finistere県 | UCI 1.1 | |
| 25~5/1 | Le Tour de Bretagne Cycliste | フランス・ブルターニュ地方 | UCI 2.2 | |
| 5月 | 4 | Trophée des Granitiers | フランス | UCI 1.1 |
| 7~11 | Giro del Friuli | イタリア | UCI 2.2 | |
| 9~11 | ツール・ド・熊野 | 和歌山、三重 | UCI 2.2 | |
| 18~25 | ツアー・オブ・ジャパン | 大阪、奈良、美濃、飯田、富士、伊豆、東京 | UCI 2.2 | |
| 6月 | 1 | 全日本選手権 | 広島 | |
| 8 | タイムトライアル全日本選手権 | 秋田 | ||
| 7月 | 11~17 | Circuito Montañés | スペイン | UCI 2.2 |
| 19~22 | Boucle de Mayenne | フランス | UCI 2.2 | |
| 21~7/4 | Tour de Korea-Japan | 日本・韓国 | UCI 2.2 | |
| 9~13 | GPCI Torres Vedras | ポルトガル | UCI 2.2 | |
| 19 | Grand Prix Cristal Energie | フランス・Indre県 | UCI 1.2 | |
| 25 | Clasica de Ordizia | スペイン・バスク地方 | UCI 1.1 | |
| 31 | Circuito de Getxo | スペイン・バスク地方 | UCI 1.1 | |
| 8月 | 3 | Urkiola Igoera - Subida Urkiola | スペイン・バスク地方 | UCI 1.1 |
| 3 | I Bilbao Klasika | スペイン・バスク地方 | UCI 1.2 | |
| 6~7 | Paris-Corrèze | フランス・Correze県 | UCI 2.1 | |
| 9 | Olympic Games ロードレース | 中国・北京 | オリンピック | |
| 19~22 | Tour du Limousin | フランス・Limousin地方 | UCI 2.1 | |
| 24 | Châteauroux Classic | フランス・Indre県 | UCI 1.1 | |
| 27~31 | Tour of Ireland | アイルランド | UCI 2.1 | |
| 9月 | 7~14 | Tour of Britain | イギリス | UCI 2.1 |
| 11~15 | ツール・ド・北海道 | 北海道 | UCI 2.2 | |
| 28 | 世界選手権ロードレース | イタリア・バレーゼ | 世界選手権 | |
| 10月 | Herald Sun Tour | オーストラリア | UCI 2.1 | |
| 26 | ジャパンカップロードレース | 栃木県宇都宮市 | UCI 1.1 | |
| 11月 | Tour of Hainan | 中国海南 | UCI 2.1 | |
| 9 | ツールドおきなわ | 沖縄県名護市 | UCI 1.2 |
2007年度レースカレンダー
| 月 | 日 | イベント | 開催国 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20日〜25日 | TOUR OF SIAM | THAILAD | 2.2 |
| 2月 | 2日〜11日 | LE TOUR DE LANGKAWI | MALAYSIA | 2.HC |
| 3月 | 2~4 | Les 3 Jours de Vaucluse | FRANCE | 2.2 |
| 11 | GP de Lillers | FRANCE | 1.2 | |
| 18 | Paris-Troyes | FRANCE | 1.2 | |
| 21 | Nokere-Koerse | BELGIQUE | 1.1 | |
| 23 | Classic Loire Atlantique | FRANCE | 1.2 | |
| 25 | La Roue Tourangelle | FRANCE | 1.2 | |
| 26〜1 | Tour de Normandie | FRANCE | 2.2 | |
| 4月 | 6 | Route Adélie de Vitré | FRANCE | 1.1 |
| 8 | GP de la Ville de Rennes | FRANCE | 1.1 | |
| 21 | Tour du Finistère | FRANCE | 1.1 | |
| 22 | Tro-Bro Léon | FRANCE | 1.1 | |
| 25〜5/1 | Le Tour de Bretagne Cycliste | FRANCE | 2.2 | |
| 29 | Paris Mantes Cycliste | FRANCE | 2.2 | |
| 5月 | 5 | DE OMLOOP DER KEMPEN> | 1.2 | |
| 6 | Ronde van Overijssel> | 1.2 | ||
| 9〜13 | Giro del Friuli Venezia Giulia | ITA | 2.2 | |
| 16 | Trophee des Grimpeurs | FRANCE | 1.1 | |
| 20~27 | Tour of Japan | JAPAN | 2.2 | |
| 6月 | ||||
| 10 | National Championship TT(AKITA) | JAPAN | ||
| 17 | NISHINIHON ROAD (HIROSHIMA) | |||
| 24 | National Championship Road (OITA) | JAPAN | ||
| NATIONAL CHAMPIONSHIP ROAD | JAPAN | 7月 | 7 | Tour du Jura | SUI | 1.2 |
| 8 | Tour du Doubs | FRANCE | 1.1 | |
| 18~22 | Vuelta a Madrid | ESPAGNE | 2.2 | |
| 25 | Clasicade Ordizia | ESPAGNE | 1.1 | |
| 31 | Circuito de Getxo | ESPAGNE | 1.1 | |
| 8月 | 1~5 | Vuelta Ciclista a León | ESPAGNE | 2.2 |
| 8~9 | Paris-Corrèze | FRANCE | 2.1 | |
| 12 | Trofeo Matteotti | ITALIA | 1.1 | |
| 21~24 | Tour du Limousin | FRANCE | 2.1 | |
| 26 | Châteauroux Classic | FRANCE | 1.1 | |
| 9月 | 1~9 | Tour de Korea | Korea | 2.2 |
| 13~17 | Tour de Hokkaido | JAPAN | 2.2 | |
| 30 | Wold Championship | GER | ||
| 30 | HAWAII CENTURY RIDE | HAWAII | ||
| 10月 | 14〜21 | Herald Suntour | ATH | |
| 28 | Japan Cup | JAPAN | 1.1 | |
| 11月 | 3〜4 | SUZUKA ENDURO | ||
| 3~10 | TOUR OF HAINAN | CHN | ||
| 11 | TOUR DE OKINAWA | JAPAN | 1.2 | |
| 12月 |
















